|
 |
Tornillos aterrajadores - parker |
 |
|
Artículo | Medida mm / pulgadas | Unidad x caja | Unidad x cajsn |
8000 | 4 x 1/4 | 100 | 15000 |
8001 | 4 x 5/16 | 100 | 15000 |
8002 | 4 x 3/8 | 100 | 15000 |
8003 | 4 x 1/2 | 100 | 15000 |
8004 | 4 x 5/8 | 100 | 10000 |
8005 | 4 x 3/4 | 100 | 10000 |
8007 | 4 x 1 | 100 | 6000 |
8022 | 6 x 3/8 | 100 | 15000 |
8023 | 6 x 1/2 | 100 | 10000 |
8024 | 6 x 5/8 | 100 | 6000 |
8025 | 6 x 3/4 | 100 | 6000 |
8027 | 6 x 1 | 100 | 4800 |
8028 | 6 x 1.1/4 | 100 | 4800 |
8029 | 6 x 1.1/2 | 100 | 3200 |
8042 | 7 x 3/8 | 100 | 10000 |
8043 | 7 x 1/2 | 100 | 6000 |
8044 | 7 x 5/8 | 100 | 6000 |
8045 | 7 x 3/4 | 100 | 4800 |
8046 | 7 x 1 | 100 | 4800 |
8047 | 7 x 1.1/4 | 100 | 3200 |
8048 | 7 x 1.1/2 | 100 | 2000 |
8062 | 8 x 3/8 | 100 | 10000 |
8063 | 8 x 1/2 | 100 | 10000 |
8064 | 8 x 5/8 | 100 | 6000 |
8065 | 8 x 3/4 | 100 | 4800 |
8067 | 8 x 1 | 100 | 4800 |
8068 | 8 x 1.1/4 | 100 | 3200 |
8069 | 8 x 1.1/2 | 100 | 2000 |
8071 | 8 x 2 | 100 | 1800 |
8083 | 10 x 1/2 | 100 | 6000 |
8084 | 10 x 5/8 | 100 | 4800 |
8085 | 10 x 3/4 | 100 | 4800 |
8087 | 10 x 1 | 100 | 3200 |
8088 | 10 x 1.1/4 | 100 | 2000 |
8089 | 10 x 1.1/2 | 100 | 2000 |
8091 | 10 x 2 | 100 | 1800 |
8092 | 10 x 2.1/4 | 100 | 1200 |
- Cabeza fijadora combinada.
- Acero cementado y cincado.
- Producto de primera calidad.
|
|
largo
aproximado |
mm. |
pul. |
6.4 |
1/4 |
7.9 |
5/16 |
9.5 |
3/8 |
12.7 |
1/2 |
15.9 |
5/8 |
19.0 |
3/4 |
22.2 |
7/8 |
25.4 |
1 |
31.8 |
1.1/4 |
38.1 |
1.1/2 |
44.5 |
1.3/4 |
50.8 |
2 |
|
|
diámetro |
mm. |
norma inglesa |
2.84 |
4 |
3.50 |
6 |
4.16 |
8 |
4.82 |
10 |
|
|
|
 |
Bulones de acero |
 |
|
Artículo | Medida mm / pulgadas | Unidad x caja | Unidad x cajsn |
8502 | 32 x 1/4 | 100 | 1000 |
8504 | 44 x 1/4 | 100 | 1000 |
8505 | 50 x 1/4 | 100 | 1000 |
8506 | 56 x 1/4 | 100 | 800 |
8507 | 63 x 1/4 | 100 | 600 |
8508 | 70 x 1/4 | 100 | 400 |
8509 | 76 x 1/4 | 100 | 400 |
8510 | 82 x 1/4 | 100 | 300 |
8511 | 90 x 1/4 | 100 | 300 |
8512 | 100 x 1/4 | 100 | 300 |
8513 | 110 x 1/4 | 100 | 300 |
8523 | 38 x 5/16 | 100 | 800 |
8524 | 44 x 5/16 | 100 | 600 |
8525 | 50 x 5/16 | 100 | 400 |
8526 | 56 x 5/16 | 100 | 400 |
8527 | 63 x 5/16 | 100 | 300 |
8528 | 70 x 5/16 | 100 | 300 |
8529 | 76 x 5/16 | 100 | 300 |
8530 | 82 x 5/16 | 100 | 300 |
8531 | 90 x 5/16 | 100 | 300 |
8532 | 100 x 5/16 | 100 | 300 |
8533 | 101 x 5/16 | 100 | 300 |
8544 | 45 x 3/8 | 100 | 400 |
8545 | 50 x 3/8 | 100 | 400 |
8547 | 63 x 3/8 | 100 | 400 |
8548 | 70 x 3/8 | 100 | 300 |
8550 | 82 x 3/8 | 100 | 300 |
8551 | 90 x 3/8 | 100 | 300 |
8552 | 100 x 3/8 | 100 | 300 |
8553 | 110 x 3/8 | 100 | 300 |
- Cabeza redonda, cuello cuadrado.
- Acero cincado negro.
- Producto de primera calidad.
- Ideal para nuestras líneas de bisagras de hierro forjado 7500 y línea de elementos de fijación para tirantería 700.
|
|
largo
aproximado |
mm. |
pul. |
32 |
1.1/4 |
44 |
1.3/4 |
50 |
2 |
56 |
2.1/4 |
63 |
2.1/2 |
70 |
2.3/4 |
76 |
3 |
82 |
3.1/4 |
90 |
3.1/2 |
100 |
4 |
110 |
4.1/2 |
|
|
diámetro |
mm. |
norma inglesa |
6.5 |
1/4 |
8 |
5/16 |
9.5 |
3/8 |
12.5 |
1/2 |
|
|
|
|