|
 |
Esquineros de acero inoxidable recubiertos con film de PVC |
 |
|
Artículo | Medida mm | Mat. Terminación | U/C |
2001/A | c/tapa de 30 x 30 x 20 | a/i pu. | 200 |
2005/A | 30 x 30 x 18 4 agujeros | a/i pu. | 200 |
2006/A | 26 x 26 x 16 2 agujeros | a/i pu. | 200 |
2008/A | 26 x 26 x 13 2 agujeros | a/i pu. | 200 |
- producto de primera calidad.
- agujeros fresados.
- recubiertos con film de PVC que preserva su
pulido espejo.
|
|
|
 |
Esquinero de bronce pulido |
 |
|
Artículo | Medida mm | Mat. Terminación | U/C |
2005 BIS | 30 x 30 x 18 4 agujeros | br. pu. | 50 |
2006 BIS | 26 x 26 x 16 2 agujeros | br. pu. | 50 |
2008 BIS | 26 x 26 x 13 2 agujeros | br. pu. | 50 |
- producto de primera calidad.
- agujeros fresados.
|
|
|
|